Опоры СОДГ | Высота, м | Вылет |
---|---|---|
СОДГ-4,5-6,6 | 4,5 | 6,6 |
СОДГ-6,0-4,5 | 6 | 4,5 |
СОДГ-6,0-8,0 | 6 | 8 |
СОДГ-6,4-3,5 | 6,4 | 3,5 |
СОДГ-6,5-4,5 | 6,5 | 4,5 |
СОДГ-6,5-6,3 | 6,5 | 6,3 |
СОДГ-6,6-4,5 | 6,6 | 4,5 |
СОДГ-6,6-6,0 | 6,6 | 6 |
СОДГ-6,6-7,2 | 6,6 | 7,2 |
СОДГ-6,9-3,4 | 6,9 | 3,4 |
СОДГ-6,9-3,5 | 6,9 | 3,5 |
СОДГ-6,9-8,0 | 6,9 | 8 |
СОДГ-8,0-7,0 | 7 | 8 |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.